| Parámetros del equipo | |
| Fuente de alimentación | Monofásico CA 220 V/50 Hz 1,5 kW |
| Fuente de aire comprimido | 6,5–7,5 kg/cm², entrada: 12 mm |
| Requisitos de aspiración | Presión estática ≥ 1000 mmag, 150 L/min, entrada: 50 mm |
| Velocidad del eje principal | Eje eléctrico de alta frecuencia de 24000 r/min y accionamiento mediante variador de frecuencia |
| Dimensiones del equipo | L2750*W1650*H2290 (unidad: mm) |
| Adaptarse al tamaño | Mínimo: 450×300, máximo: 800×700, distancia entre orificios de pin: 2–12 mm. |
| Rango de excentricidad del PIN central | Dentro del rango de 0–25 mm, con un ancho de placa de 700 mm no es posible realizar trabajos con desplazamiento excéntrico; con un ancho de placa inferior a 650 mm sí es posible. |
| Espesor total de adaptación | Dentro de 10 mm (incluyendo la placa de apoyo y la lámina de aluminio) |
| Espesor del PIN superior | El espesor de una sola placa oscila entre 0,05 y 4,5 mm (para las placas multicapa, el diámetro del orificio de la placa de soporte debe ser de 0,05–1,0 mm y coincidir con el diámetro del orificio de posicionamiento del producto, a fin de evitar el problema de rotura del orificio). |
| Precisión del PIN de inicio | En las placas de doble cara, la precisión del tamaño de los pines es de ±0,5 mm; en las placas multicapa, la precisión del diámetro de los orificios de los pines es de ±0,05 mm. |
| Diámetro del pasador de posicionamiento | Equipado de serie con 3,1 mm (personalizable de forma especial) |
| Diámetro del taladro | Equipado de serie con 3,15 mm (personalizable a medida) |
| Adaptarse a las especificaciones del PIN | Diámetro estándar del PIN: 3,175–3,2 mm; longitud del PIN: 12–15,8 mm (personalización especial disponible). |
| Función de envío de PIN | Envío automático de PIN, con detección de PIN faltante |
| Vida útil de la broca | Se puede configurar de forma personalizada el número de usos de la broca y controlar su vida útil. |
Máquina integrada de aplicación de etiquetas y pegado de PIN (con recogida de placas)
Correo electrónico: xinyaopcb@163.com
Teléfono: +86 15812813611
Palabras clave:
Categoría:
Obtenga información de consulta de forma gratuita
Si está interesado en nuestros productos, deje su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
Productos recomendados
Nos especializamos en I+D, fabricación, ventas y servicio de equipos de automatización, centrándonos en construir una empresa de equipos de maquinaria centrada en las soluciones de automatización de China.
Máquina de rectificado de bordes rectos para cortes y paneles grandes
Máquina computarizada para cortar paneles XY-260
Navegación rápida
Contáctenos
+86 15812813611
+86 571 63705804
xinyaopcb@163.com
N.º 14, Calle Fuma, Aldea Chigang, Ciudad de Humen, Ciudad de Dongguan
Déjanos un mensaje.
Deje su información de contacto para recibir una cotización gratuita del producto.
WhatsApp:
WeChat:
Correo electrónico:
Número de teléfono de contacto:
Número de teléfono de contacto:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: Dongguan Xinyao maquinaria Equipo Co., Ltd
表单验证提示文本: ¡El contenido no puede estar vacío!
循环体没有内容时: Los materiales se están organizando—¡estén atentos!
CSS / JS 文件放置地