Características de la máquina:
1. El soporte de material utiliza un eje neumático para una carga y descarga convenientes.
2. Una estructura de amortiguación única hace que la alimentación de material sea sencilla; el rodillo principal de recogida es accionado por un motor servo, y gracias a los ajustes y configuraciones de tamaño fáciles, es adecuado para diversas aplicaciones de corte preciso.
3. La hoja de corte principal está hecha de acero de alta calidad utilizando tecnología especializada, lo que garantiza un afilado a largo plazo durante el funcionamiento. Las hojas superior e inferior utilizan un mecanismo de corte tipo tijera, lo que las hace adecuadas para una amplia variedad de propiedades de los materiales.
4. La pantalla táctil hombre‑máquina cuenta con un diseño elegante y moderno con un solo panel de control, respaldado por un sistema HMI y control PLC para una operación sencilla.
5. Se pueden agregar tuberías de recolección de polvo según los requisitos del cliente.
6. Para la mayoría de los cables y superficies no extensibles que no son lisos, las tolerancias suelen poder mantenerse dentro de ±0,5 mm (por ejemplo, en productos de papel). En cuanto a los sustratos electrónicos, debido a las propiedades variables de los diferentes materiales base, las tolerancias aún pueden mantenerse dentro de ±1 mm.
Hoja de especificaciones:
| Número de serie | Nombre | Parámetros técnicos |
| 1 | Longitud de corte | 110 mm a 1000 mm (ajustable) |
| 2 | Ancho de corte | Ancho estándar de material PP de 200 mm–1300 mm |
| 3 | Grosor de corte | 0,02 mm–0,5 mm (Número de pieza 1027–7628PP) |
| 4 | Precisión de corte | Dirección de la longitud: ±1 mm Dirección del ancho: ±1 mm Dirección de la diagonal: ±1 mm |
| 5 | Efecto de corte | (La máquina está equipada con calefacción incorporada, que seca automáticamente los bordes. Los bordes cortados no presentan blanqueamiento, deslaminación, arrugas, pliegues ni quemaduras ni carbonización; los cortes son limpios y libres de polvo visible.) |
| 6 | Velocidad de alimentación del material | ≤50 m/min, descarga continua automática; los materiales de PP 1027 (inclusive) y superiores no se enrollan y se apilan de forma ordenada. |
| 8 | Altura de la plataforma de recepción de materiales | Ajustable (el carro de recepción de material puede fabricarse según los requisitos). |
| 9 | Dimensiones externas | Longitud, anchura y altura: 2070*2100*1510 mm |
| 10 | Número de cuchillas de corte | La configuración estándar incluye un cortador de tiras de tres componentes (otras cantidades están disponibles como opciones). |
| 11 | Velocidad de corte | ≤18–21 ciclos por minuto (calculado sobre la base de una longitud de corte de 500 mm) |
| 12 | Peso total de la máquina | 1800kg |
| 13 | Temperatura ambiente | 20 ℃ ± 2 ℃ |
| 14 | Humedad ambiental | 50% RH ±5% RH |
| 15 | Suministrar energía | Sistema de tres fases y cinco cables: Voltaje CA 380 V; Frecuencia 50 Hz; Corriente ≥ 40 A. |
| 16 | Fuente de aire de suministro | 0,7 MPa a 1,0 MPa |
| 17 | Potencia media | ≤7kW |
| 18 | Características opcionales de TFQ | Reciclaje de material bilateral PP, ancho máximo de un solo lado 100 mm, modelo de máquina RAY-2000A |
| 19 | Características opcionales | Retorcido y reciclaje de PP (Ancho máximo de recuperación: 24 pulgadas; Modelo de máquina: RAY-3000) |
| 20 | Características opcionales | Máquina cambiadora de herramientas automática modelo RAY-2000F |
Lista de configuraciones aleatorias:
| Número de serie | Nombre del producto | Especificaciones y modelos |
| 1 | Host del dispositivo | 1 unidad de XY-2000 |
| 2 | Carrito de recepción de materiales | 1 unidad |
| 3 | Enfriador | 3P 1 unidad |
| 4 | Juego de cuchillos para cortar en tiras | Grupo 3 (configuración estándar en la máquina) |
| 5 | Lámpara de corte longitudinal | 1 unidad (consumible) |
| 6 | Lámpara de corte cruzado | 1 unidad (consumible) |
| 7 | Hoja redonda | 3 piezas (consumibles) |
| 8 | Eje lleno de aire | 1 unidad |
Marcas principales de componentes estructurales:
| Número de serie | Nombre del producto | Especificaciones y modelos |
| 1 | PLC | Omron |
| 2 | Interfaz Hombre-Máquina | Delta |
| 3 | Fuente de alimentación | Taiwán Mingwei |
| 4 | Interruptor de aire | Schneider |
| 5 | Motor servo | Huichuan |
| 6 | Regulador de potencia | He Quan |
| 7 | Componentes neumáticos | AirTAC |
| 8 | Riel de guía | Shang Yin |
| 9 | Embrague y freno, freno de polvo magnético | Taiwán, Taiwán Máquina |
| 10 | Engranajes, poleas de sincronización, correas | Shanglong |
| 11 | Coordenadas del eje | TR |
| 12 | Componentes de paneles verticales estructurales (placa de acero de 20 mm, completamente mecanizada y totalmente cromada) | Casero |
Vida útil del consumible:
| 1 | Vida útil de la lámpara cruzada | Estándar 3.000 horas | Garantía de 3 meses |
| 2 | Vida útil del tubo longitudinal | Estándar 3.000 horas | Garantía de 3 meses |
| 3 | Cuchillas superiores e inferiores transversales | Regrind una vez cada 300,000 a 500,000 ciclos (no se proporciona garantía para más de 400,000 ciclos ni para 1 mes desde la fecha de fabricación). | Los cuchillos de molienda no están cubiertos por la garantía. |
| 4 | Cuchillo de rebanar | Reacondicionar la máquina después de 80.000 a 100.000 metros de operación (no se proporciona garantía si se han recorrido más de 80.000 a 100.000 metros desde la fecha de fabricación, o si la máquina no ha sido utilizada durante 1 mes). | Los cuchillos de molienda no están cubiertos por la garantía. |
| 5 | Camisa de agua para pantallas longitudinales y transversales | No se requiere reemplazo | Garantía de 5 años |
Comparación de cortes:


Máquina de corte automática sin polvo para láminas semicuradas XY-2000
Correo electrónico: xinyaopcb@163.com
Teléfono: +86 15812813611
Palabras clave:
Categoría:
Obtenga información de consulta de forma gratuita
Si está interesado en nuestros productos, deje su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
Productos recomendados
Nos especializamos en I+D, fabricación, ventas y servicio de equipos de automatización, centrándonos en construir una empresa de equipos de maquinaria centrada en las soluciones de automatización de China.
Máquina de rectificado de bordes rectos para cortes y paneles grandes
Máquina computarizada para cortar paneles XY-260
Navegación rápida
Déjanos un mensaje.
Deje su información de contacto para recibir una cotización gratuita del producto.
WeChat:
Correo electrónico:
Número de teléfono de contacto:
Número de teléfono de contacto:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: Dongguan Xinyao maquinaria Equipo Co., Ltd
表单验证提示文本: ¡El contenido no puede estar vacío!
循环体没有内容时: Los materiales se están organizando—¡estén atentos!
CSS / JS 文件放置地